Váhové a objemové parametry jednoho obědu I. |
||
|---|---|---|
| * - v syrovém stavu | ||
| Standard I | Výběr | |
| Maso - Ryby - Sýr | Váha v gramech | |
| vepřové maso bez kosti * | 120 g | 150 g |
| vepřové maso s kostí * | 140 g | 170 g |
| hovězí maso bez kosti * | 120 g | 150 g |
| uzené maso bez kosti * | 100 g | 150 g |
| kuřecí maso * | 120 g | 150 g |
| ostatní drůbeží maso * | 100 g | 150 g |
| vepřové a hovězí droby * | 120 g | 180 g |
| ryby a jejich polotovary * | 120 g | 150 g |
| uzeniny | 100 g | 150 g |
| kuře (1/4) * | 200 g | 250 g |
| slepice (1/4) * | 200 g | 250 g |
| mletá masa | 120 g | 180 g |
| sýr | 120 g | |
Váhové a objemové parametry jednoho obědu II. |
||
| * - v syrovém stavu | ||
| Standard I | Výběr | |
| Přílohy | Váha v gramech | |
| brambory vařené | 200 g | 200 g |
| brambory opékané | 200 g | 200 g |
| bramborová kaše | 200 g | 200 g |
| bramborový salát | 250 g | 250 g |
| bramborové knedlíky | 200 g / 5 ks | 200 g / 5 ks |
| bramborové krokety | 200 g | 200 g |
| bramborové hranolky | 200 g | 200 g |
| bramboráčky | 200 g | 200 g |
| houskové knedlíky | 200 g / 5 ks | 200 g / 5 ks |
| těstoviny vařené | 250 g | 250 g |
| noky | 150 g | 150 g |
| špagety | 250 g | 250 g |
| luštěniny | 300 g | 300 g |
| dušená rýže | 200 g | 200 g |
Váhové a objemové parametry jednoho obědu III. |
||
| * - v syrovém stavu | ||
| Standard I | ||
| Ostatní jídla | Váha v gramech | |
| jídlo bezmasé sladké | 400 g | |
| jídlo bezmasé slané | 400 g | |
| salát zeleninový | 150 g | |
| kompot | 150 g | |
| moučník - zákusek | 1 ks | |
| chléb | 2-3 ks | |
| omáčka | 0,2 l | |
| šťáva k masu | 0,03 l | |
| ovoce | 1 ks | |
| zeleninový talíř | 450 g | |
Objemy polévek |
Objem v litrech |
|
| objem polévky | 0,33 l | |
Objemy nápojů v litrech |
Objem v litrech |
|
| čaj | 0,25 l | |
| káva | 0,25 l | |
| minerálka | 0,25 l | |